<track id="vv77r"><strike id="vv77r"><ol id="vv77r"></ol></strike></track>
<noframes id="vv77r">

<p id="vv77r"><strike id="vv77r"><b id="vv77r"></b></strike></p>
<track id="vv77r"></track><ruby id="vv77r"><strike id="vv77r"><b id="vv77r"></b></strike></ruby>

    <pre id="vv77r"></pre>
    <track id="vv77r"></track>
    <track id="vv77r"><strike id="vv77r"><ol id="vv77r"></ol></strike></track>
    <pre id="vv77r"></pre>

      玻璃钢冷却塔

      河北联益玻璃钢有限公司 专业生产玻璃钢冷却塔、闭式冷却塔、工业冷却塔

      全国服务热线

      0318-8333939 15512973939
      玻璃钢冷却塔
      当前位置: 主页 > 冷却塔展示 >
      圆形逆流式冷却塔

      圆形逆流式冷却塔

      产品分类: 冷却塔展示
      发布时间:2019-01-25 14:16
      浏 览 量:
        产品详情

        圆形逆流式冷却塔

        低温型DBNL3系列低噪音圆形逆流式冷却塔

        参数   型号 т=28℃ 冷却水量 т=27℃ 冷却水量 外形尺寸 mm 风机直径 风机风量 电机功率 重量 KG 进水管径 出水管径
        t=5℃ t=8℃ t=5℃ t=8℃ 高度 直径 mm m3/h KW 自重 运转重 DN DN
        DBNL3-100 100 74 114 86 3300 3134 1800 56000 3 900 1700 150 200
        DBNL3-125 125 92 142 108 3550 3134 1800 67200 4 1000 1800 150 200
        DBNL3-150 150 112 171 129 3600 3732 2400 84000 4 1600 2700 200 250
        DBNL3-175 175 131 200 150 3800 3732 2400 94300 5.5 1800 3010 200 250
        DBNL3-200 200 153 231 180 3850 4342 2800 112000 5.5 2100 3600 200 250
        DBNL3-250 250 186 283 215 4080 4342 2800 134300 7.5 2300 3900 200 250
        DBNL3-300 300 225 334 260 4230 5134 3400 168000 7.5 3500 5600 250 300
        DBNL3-350 350 267 395 304 4500 5134 3400 187400 11 3800 6000 250 300
        DBNL3-400 400 301 455 341 4620 6044 3800 224000 11 4300 7100 250 300
        DBNL3-450 450 343 514 387 4870 6044 3800 242000 11 4600 8000 250 300
        DBNL3-500 500 375 576 427 5220 6746 4200 280000 15 5700 9300 300 350
        DBNL3-600 600 454 680 516 5720 6746 4200 302200 18.5 6500 9900 300 350
        DBNL3-700 700 528 790 600 5590 7746 4700 393500 18.5 6900 11600 350 400
        DBNL3-800 800 590 890 685 6100 7746 4700 408000 22 7900 13400 350 400
        DBNL3-900 900 685 1053 790 6040 8836 4700 505200 22 8900 15000 400 450
        DBNL3-100 1000 783 1139 800 6540 8836 4700 510300 30 10500 17600 400 450
         
        工业型GBNL3系列低噪音圆形逆流式冷却塔
        参数   型号 т=28℃ 冷却水量 т=27℃ 冷却水量 外形尺寸 mm 风机直径 风机风量 电机功率 管径 DN
        t=10℃ t=20℃ t=25℃ t=10℃ t=20℃ t=25℃ 高度 直径 mm m3/h KW 进水管 出水管
        GBNL3-70 70 64 56 77 68 60 3300 3134 1800 49800 3 150 200
        GBNL3-80 80 73 65 88 78 68 3550 3134 1800 54000 4 150 200
        GBNL3-100 100 91 83 110 96 85 3600 3732 2400 71300 4 200 250
        GBNL3-125 125 114 100 137 120 106 3800 3732 2400 84000 5.5 200 250
        GBNL3-150 150 136 119 166 145 127 3850 4342 2800 106000 5.5 200 250
        GBNL3-175 175 157 139 192 168 148 4080 4342 2800 118000 7.5 200 250
        GBNL3-200 200 180 159 220 191 169 4230 5134 3400 141300 7.5 250 300
        GBNL3-250 250 225 199 275 239 212 4500 5134 3400 167900 11 250 300
        GBNL3-300 300 270 240 332 290 253 4620 6044 3800 212000 11 250 300
        GBNL3-350 350 316 276 386 336 296 4870 6044 3800 235300 11 250 300
        GBNL3-400 400 360 315 442 383 338 5220 6746 4200 282800 15 300 350
        GBNL3-450 450 406 358 495 431 381 5720 6746 4200 285000 18.5 300 350
        GBNL3-500 500 449 393 550 477 422 5590 7746 4700 353200 18.5 350 400
        DBNL3-600 600 545 480 660 576 507 6100 7746 4700 381400 22 350 400
        DBNL3-700 700 629 558 775 673 673 6040 8836 4700 495500 22 400 450
        DBNL3-800 800 728 644 880 772 680 6540 8836 4700 507500 30 400 450

        大学生寝室自慰厕所出水
        <track id="vv77r"><strike id="vv77r"><ol id="vv77r"></ol></strike></track>
        <noframes id="vv77r">

        <p id="vv77r"><strike id="vv77r"><b id="vv77r"></b></strike></p>
        <track id="vv77r"></track><ruby id="vv77r"><strike id="vv77r"><b id="vv77r"></b></strike></ruby>

          <pre id="vv77r"></pre>
          <track id="vv77r"></track>
          <track id="vv77r"><strike id="vv77r"><ol id="vv77r"></ol></strike></track>
          <pre id="vv77r"></pre>